Тип возбуждения: | Пневматические | Конфигурация электрода: | Противник |
---|---|---|---|
Выравнивание электродов: | Компенсация | Тип электрода: | Настраиваемый |
Диапазон силы: | 49-785N | Автоматизация готова: | Да, да. |
Размер: | Размеры будут варьироваться в зависимости от заказанных вариантов | Вес: | Вес будет варьироваться в зависимости от заказанных вариантов |
Выделить: | Голова сварки с высокой силой,Пневматическая головка сварки,пневматическая головка |
Высокомощная пневматическая головка сварки с противоположными электродами щипца
Отличный динамический ответ и стабильное последующее наблюдение,воздушно-нагнетаемые клинки для сварки с помощью клинков NA-70C/NA-80C/NA-100C хорошо подходят для широкого спектра применений сварки сопротивления, которые требуют как точности, так и надежности.В зависимости от модели, регулируемая сила стрельбы от 49 785 Н.
Технические спецификации
Модель | NA-70C | NA-80C | NA-100C |
Тип привода | Пневматические | ||
Диапазон силы | 49-685N | 49-785N | 49-785N |
Тип электрода | Настраиваемый | ||
Факультативная единица | Сила, перемещение | ||
Размер мм | W220 * D240 * H760 | W320 * D190 * H720 | W320 * D190 * H750 |
Вес | ≈10 кг | ≈15 кг | ≈ 20 кг |
Последующие версии обновляются без предварительного уведомления в связи с изменениями параметров и спецификаций.
Сопутствующие продукты
Модель | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
Частота управления | 1 кГц, 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц, 5 кГц. | ||
Режим управления | Фиксированная ширина импульса/фиксированный первичный пик/фиксированный вторичный ток/фиксированное напряжение/фиксированная мощность/гибридное управление | ||
Количество спецификаций сварки | 32 набора графиков сварки | ||
Время сварки | 0-9999цикл | ||
Диапазон настройки |
тока:0.1-4.0kA напряжение: 0,01-10,00 В мощность: 0,1-15,0 кВт |
тока:0.2-8.0kA напряжение: 0,01-10,00 В мощность: 0,2-25,0 кВт |
тока:0.3-15.0kA напряжение: 0,01-10,00 В мощность: 0,2-60,0 кВт |
Функция обнаружения | Среднее, пиковое, кривое | ||
Дисплей формы волны | Ток, напряжение, мощность, сопротивление | ||
Интерфейс связи | RS485 | ||
Напряжение питания | 3 ~ 380 В | ||
Размер ((L*W*H мм) | 502*200*284 | 549*220*320 |